Cheffes
Come che se vede
| Cheffes (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Pays de la Loire | ||||||||||
| Departemento | Maine e Lòira | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 036 (2022) | ||||||||||
| Densità | 59,71 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Angers | ||||||||||
| Àrea | 17,35 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Sarthe | ||||||||||
| Altitùdene | 21 m-14 m[2]-53 m[2]-26 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 49125 | ||||||||||
| Sito web | cheffes.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cheffes el xe on comun de 974 abitanti del departemento de Maine-et-Loire che el fa parte del rejon Pays de la Loire in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cheffes
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15261692t (data) |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
