Champcella
Aspet
|
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
| Champcella Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Champcella | ||||
| Stat | Frància | ||||
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||
| Dipartiment | Hautes-Alpes | ||||
| Arrondissement | Briançon | ||||
| Canton | L'Argentière-la-Bessée | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 44°43′22″N 6°34′17″E / 44.722778°N 6.571389°E | ||||
| OSM | 79890 | ||||
| Voltituden | 1150, 900, 3156 e 1856 m s.l.m | ||||
| Superfix | 30,25 km² | ||||
| Abitants | 181 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 5.98 ab./km² | ||||
| Confin | Châteauroux-les-Alpes, Freissinières, Réotier, La Roche-de-Rame e Saint-Crépin | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 05310 | ||||
| Codex INSEE | 05031 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Champcella l'è 'n cümü fransés de la regiù Provence-Alpes-Côte d'Azur, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de L'Argentière-la-Bessée, del circondàre (arrondissement) de Briançon e del dipartimènt Hautes-Alpes. El g'ha 'na popolasiù de 176 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011. El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 30,25 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 900 méter a 'na altèsa màsima de 3156 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc

Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]

