Chambray-lès-Tours
Come che se vede
| Chambray-lès-Tours (fr) Chambray (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Centre-Val de Loire | ||||||||||
| Departemento | Indre e Loira | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Tours | ||||||||||
| Canton | canton de Chambray-lès-Tours | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 11 877 (2022) | ||||||||||
| Densità | 612,22 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Tours unità urbana de Tours | ||||||||||
| Àrea | 19,4 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 64 m[2]-96 m[2]-88 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 37170 | ||||||||||
| Sito web | ville-chambray-les-tours.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Chambray-lès-Tours el xe on comun de 11 578 abitanti del departemento de Indre-et-Loire che el fa parte del rejon Sentro-Vałe de ła Loira in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Chambray-lès-Tours
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 145553043 · LCCN (EN) n91029640 · GND (DE) 4758247-9 · BNF (FR) cb15257601x (data) · WorldCat Identities (EN) n91-029640 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
