Chained Up
外观
| Chained Up | ||||
|---|---|---|---|---|
| VIXX的录音室专辑 | ||||
| 发行日期 | 2015年11月10日 | |||
| 录制时间 | 2015年 | |||
| 类型 | 韓國流行音樂 | |||
| 时长 | 43:50 | |||
| 语言 | 韓語 | |||
| 唱片公司 | Jellyfish娛樂、CJ E&M | |||
| 制作人 | 黃世駿(황세준) 金斗賢(김두현,助理) | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| VIXX专辑年表 | ||||
| ||||
| 收錄於《Chained Up》的單曲 | ||||
|
||||
《Chained Up》是韓國男子組合VIXX的第二張韓語正規專輯,於2015年11月10日發行[1],主打曲目為《Chained Up》(韓語:사슬)。
曲目
[编辑]| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mistress(Intro) | Melodesign | Melodesign | 1:11 | |
| 2. | Chained Up(사슬) | Misfit RAVI | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | 3:12 |
| 3. | MAZE | Misfit RAVI | Albi Albertsson Martin Mulholland Nalle Ahlstedt | Albi Albertsson Martin Mulholland Nalle Ahlstedt | 3:37 |
| 4. | Stop It Girl | 金芝香(김지향) RAVI | Erik Lidbom Andreas Öberg | Erik Lidbom | 3:44 |
| 5. | Hot Enough | 金美辰(김미진) RAVI | Erik Lidbom MLC Deeepsol Odd.I | Erik Lidbom Deeepsol Odd.I | 3:26 |
| 6. | Spider | 朴成熙(박성희) RAVI | Simon Janlov | Simon Janlov | 3:47 |
| 7. | 毛躁(부시시) | 金芝香 RAVI | Melodesign | Melodesign | 3:54 |
| 8. | Heaven | RAVI | RAVI | RAVI 曹容浩(조용호) | 3:17 |
| 9. | 現在 我們(지금 우린) | 金芝香 | Melodesign | Melodesign | 4:23 |
| 10. | 奇蹟(기적) | 金伊娜(김이나) | 金炯奎(김형규) 申赫(신혁) 2xxx Deanfluenza siyeonking! | 2xxx | 3:03 |
| 11. | Error | 金伊娜 | 黃世駿(황세준) Melodesign | 徐在佑(서재우) | 3:45 |
| 12. | Can't Say(韓語版) | 金芝香 RAVI | 黃世駿 徐定真(서정진) 金斗賢(김두현) | 徐定真 金斗賢 | 3:23 |
| 13. | Chained Up(Instrumental) | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | 3:12 | |
| 总时长: | 43:50 | ||||
| CD (台壓版):[2] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
| 2. | Chained Up(中文版) | 王雅君 | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | 3:12 |
| 14. | Chained Up(사슬) | Misfit RAVI | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | Albi Albertsson Hugo Solis Farah Achour Cart Arvid Lehne | 3:12 |
榜單成績
[编辑]Gaon Chart
[编辑]| 地區 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓國 | Gaon單曲榜 | 單曲週榜 | 2015年11月8日-11月14日 | #8 | [3] |
| 單曲月榜 | 2015年11月 | #28 | |||
| Gaon專輯榜 | 專輯周榜 | 2015年11月8日-11月14日 | #1 | [4] | |
| 專輯月榜 | 2015年11月 | #2 (104,744張) | |||
| 專輯年榜 | 2015年 | #18 (114,326張) |
其他歌曲成績
[编辑]| 歌曲 | 榜單 | 類型 | 停留時間 | 最高位置 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZE | Gaon單曲榜 | 單曲週榜 | 2015年11月8日-11月14日 | #8 | [3] |
| Hot Enough | #87 | ||||
| Stop It Girl | #91 | ||||
| 毛躁 | #96 |
Oricon公信榜
[编辑]| Oricon榜單 | 最高位置 | 銷售量 | 總銷量 | 停留時間 |
|---|---|---|---|---|
| 專輯日榜 | - | - | ||
| 專輯週榜 | 29 | 2,623 | ||
| 專輯月榜 | - | - |
音樂節目榜單排名
[编辑]| 主打歌曲排名成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
SBS 《人氣歌謠》 |
備註 | |||
| Chained Up | 4 | 1 | 3 | MBC Music Show Champion冠軍歌曲 SBS MTV THE SHOW冠軍歌曲 | |||
| |||||||
發行歷史
[编辑]| 地區 | 日期 | 格式 | 廠牌 |
|---|---|---|---|
| 韓國 | 2015年11月10日 | CD、數位下載 | Jellyfish娛樂 CJ E&M |
| 台灣 | 2015年11月20日 | CD+DVD[2] | 愛貝克思 |
参考文献
[编辑]- ^ VIXX unveils the track list to 'Chained Up'!. allkpop. 2015-11-06 [2015-11-16]. (原始内容存档于2015-11-17) (英语).
- ^ 2.0 2.1 五大唱片. 五大唱片. [2015-11-16]. (原始内容存档于2015-11-17).
- ^ 3.0 3.1 This links to current week - select the year/month/week from drop down menu. Gaon Singles Chart. Korea Music Content Industry Association. [2015-11-19]. (原始内容存档于2016-06-02) (韩语).
- ^ This links to current week - select the year/week from drop down menu. Gaon Album Charts. Korea Music Content Industry Association. [2015-11-19]. (原始内容存档于2015-12-23) (韩语).