Cekov
Guā-māu
| Cekov |
|||
| — Hiuⁿ-siā — | |||
|
Cekov ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Cekov tī Czech ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 49°49′19″N 13°45′49″E / 49.82194°N 13.76361°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Plzeň | ||
| Koān | Rokycany | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 4.29 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 117 lâng | ||
| Bāng-chām | http://www.cekov.rokycansko.cz/ | ||
Cekov sī Czech Plzeň chiu Rokycany koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Mýto, Zbiroh, Sirá, Kařízek, kap Kařez.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 120 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 126 lâng.
