Cavanac
Come che se vede
| Cavanac (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Aude | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Carcassonne | ||||||||||
| Canton | canton de Carcassonne-Est | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 012 (2022) | ||||||||||
| Densità | 112,95 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Carcassonne | ||||||||||
| Àrea | 8,96 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Aude (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 138 m-109 m[2]-320 m[2]-159 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 11570 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | Cavanac.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cavanac el xe on comun de 923 abitanti del departemento de Aude che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cavanac
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 123195727 · BNF (FR) cb15246622f (data) · WorldCat Identities (EN) 123195727 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
