Cavaj (NO)
Aspet
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Cavaj Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Cavaglio d'Agogna | ||||
| Stat | Itàlia | ||||
| Rejon | Piemont | ||||
| Provinça | Provincia de Nuvara | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°37′N 8°29′E / 45.616667°N 8.483333°E | ||||
| OSM | 45399 | ||||
| Voltituden | 243 m s.l.m | ||||
| Superfix | 9,83 km² | ||||
| Abitants | 1 139 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 115.87 ab./km² | ||||
| Confin | Barénch, Cavajet, Farä, Funtanei, Ghem e Sciön | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0322 | ||||
| Codex postal | 28010 | ||||
| Sigla autom. | NO | ||||
| Codex ISTAT | 003045 | ||||
| Codex catastal | C365 | ||||
| Sant protetor | Nostra Siora del Monte Carmeło | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Cavaj (nom ufizial in italian: Cavaglio d'Agogna) a l'è un cumün de la Pruvincia de Nuvara.
El gh'ha ona popolaziun de 1 248 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), cunt ona superfis de 9,9 km² e ona densità de popolaziun de 126 ab./km².
L'è tacaa ai cumün de Barénch, Cavajet, Farä, Funtanei, Ghem e Scön.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nümer de abitant del cumün de Cavaj l'è mustraa in de la tabela chi de sutta
Nümer de abitant

Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.

