Castromocho
Come che se vede
| Castromocho (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Palencia | ||||||||||
| Capitałe | Castromocho | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 193 (2025) | ||||||||||
| Densità | 3,86 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 50 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 762 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Castromocho | Florencio Pablo Caballero de la Torre (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 34305 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | P | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 34053 | ||||||||||
| Sito web | castromocho.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Castromocho el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Palencia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castromocho
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecastromocho.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 143227107 · LCCN (EN) n95051704 · BNE (ES) XX4809480 (data) · WorldCat Identities (EN) n95-051704 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
