Castello di Godego
Itxura
| Castello di Godego | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||
| Italiako eskualdeak | |||||||||||
| Probintzia | Trevisoko probintzia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Castello di Godego | ||||||||||
| Posta kodea | 31030 | ||||||||||
| ISTAT kodea | 026013 | ||||||||||
| Herriburua | Castello di Godego | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 45°42′00″N 11°53′00″E / 45.7°N 11.8833°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 18,13 km² | ||||||||||
| Altitudea | 51 m | ||||||||||
| Mugakideak | Loria, Riese Pio X, Castelfranco Veneto eta San Martino di Lupari | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 7.035 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 388 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 0423 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Boves (en) | ||||||||||
| Katastro kodea | C190 | ||||||||||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | ||||||||||
| Matrikula | TV | ||||||||||
| comune.castellodiserravalle.bo.it | |||||||||||
Castello di Godego Italiako udalerri bat da. Trevisoko probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 7.035 biztanle ditu, 18,13 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Castello di Godegok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Loria
Riese Pio X
Castelfranco Veneto
San Martino di Lupari
