Castello di Brianza
Aspect
| Castello di Brianza | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°45′33″N 9°20′43″E / 45.75928°N 9.34534°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Lecco | ||
| cod ISTAT | 097019 | ||
| Reședință | Castello di Brianza[*] | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 3,59 km² | ||
| Altitudine | 394 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[1] | |||
| - Total | 2,478 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 23884 | ||
| Prefix telefonic | 039 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Castello di Brianza este o comună din provincia Lecco, Italia. În 2011 avea o populație de 2,478 de locuitori.[1]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Castello di Brianza - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
