Caromb
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Valclusa | ||||
| Districte | districte de Carpentràs | ||||
| Cantó | cantó de Carpentràs Nord | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.479 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Carpentràs unitat urbana d'Avinyó | ||||
| Superfície | 17,98 km² | ||||
| Altitud | 185 m-129 m-453 m-212 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 84330 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | ville-caromb.fr | ||||
Caromb[1] (en francès Caromb) és un municipi francès situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.763 | 1.901 | 2.114 | 2.266 | 2.640 | 3.117 | 3.177 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2008 | Jean-François Bonnet | |
| 2008- | Léopold Meynaud |
