Cardè
Itxura
| Cardè | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Cuneoko probintzia | |
| Izen ofiziala | Cardé | |
| Posta kodea | 12030 | |
| ISTAT kodea | 004042 | |
| Herriburua | Cardè | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 44°44′42″N 7°28′40″E / 44.745°N 7.4778°E | |
![]() | ||
| Azalera | 19,31 km² | |
| Altitudea | 258 m | |
| Mugakideak | Barge, Moretta, Revello, Saluzzo eta Villafranca Piemonte | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 1.124 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 58 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0172 | |
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
| Katastro kodea | B755 | |
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |
| Matrikula | CN | |
| comune.carde.cn.it | ||
Cardè Italiako udalerri bat da. Cuneoko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 1.124 biztanle ditu, 19,31 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Cardèk honako udalerri hauekin egiten du muga:
Barge
Moretta
Revello
Saluzzo
Villafranca Piemonte
