Carabaña
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Carabaña Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Carabaña | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Madrid | ||||
| Provincia | Madrid | ||||
| Carabaña | |||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Nadia Álvarez Padilla | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 40°15′25″N 3°14′04″W / 40.256944°N 3.234444°W | ||||
| OSM | 341263 | ||||
| Voltituden | 625 m s.l.m | ||||
| Superfix | 47,6 km² | ||||
| Abitants | 2 451 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 51.49 ab./km² | ||||
| Confin | Valdilecha, Villar del Olmo, Orusco de Tajuña, Almoguera, Valdaracete, Villarejo de Salvanés e Tielmes | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 28560 | ||||
| Sigla autom. | M | ||||
| Codex INE | 28035 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Carabaña a l'è un comun de la comunità autonoma de Madrid, cont una popolazzion de 2451 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Carabaña

