Capdesaso
Aparencia
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Aragón | |||
| Provincia | Provincia de Huesca | |||
| Capital | Capdesaso | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 190 (2025) | |||
| Xeografía | ||||
| Superficie | 17,704397 km² | |||
| Altitude | 313 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 22... | |||
| Fuso horario | ||||
| Código INE | 22079 | |||
| Sitio web | capdesaso.es | |||
Capdesaso é un concello español da provincia de Huesca, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 204 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Capdesaso |
