Canberra
Come che se vede
| Canberra (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Pozision | |||||
| Continente | Austràlia | ||||
| Stato | Austràlia | ||||
| Mainland territory (en) | Territorio della Capitale Australiana (it) | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 381 488 (2014) | ||||
| Densità | 808,61 hab./km² | ||||
| Idioma | inglezo | ||||
| Zeografia | |||||
| Parte de | Canberra - Queanbeyan (en) | ||||
| Àrea | 471,78 km² | ||||
| Bagnà da | lago Burley Griffin (it) | ||||
| Altitùdene | 578 m | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 2600–2617 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0251[1], 0252[1], 0261[1] e 0262[1] | ||||
| Sito web | act.gov.au | ||||
|
| |||||


Canberra (pronunsia inglexe /'keːm.bɹa/[2], /'kæm.bɹa/[3], o /'kɛːm.bɹa/[4]) ła xe ła cavedal de ła Austrałia e de 'l Teritorio de ła Cavedal Austrałiana (in inglexe 'Australian Capital Territory' o 'ACT').
Calche Loghi a Canberra
[canbia | canbia el còdaxe]- Ła sede nova de 'l parlamento
- Ła sede vèca de 'l parlamento
- El monumento ai caduti
- El łago Burley Griffin
Fonti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Declarà da: Telecommunications Numbering Plan 2015.
- ↑ First Speech in the 45th Parliament by Andrew Wallace member for Fisher - Liberal Partyyoutube.com, 7 de otobre 2016.
- ↑ The Value of the Australian Health System - Hon Sussan Ley MPyoutube.com, 21 de agosto 2015.
- ↑ The Forest Gardener | Dan Harris-Pascal | TEDxCanberrayoutube.com, 30 de otobre 2014.
