Canadian Championship 2010
Aspetto
| Canadian Championship 2010 2010 Nutrilite Canadian Championship Championnat Canadien Nutrilite 2010 | |
|---|---|
| Competizione | Canadian Championship |
| Sport | |
| Edizione | 3ª |
| Organizzatore | CSA |
| Date | dal 27 aprile 2010 al 2 giugno 2010 |
| Luogo | |
| Partecipanti | 3 |
| Formula | Girone all'italiana A/R |
| Risultati | |
| Vincitore | Toronto FC (2º titolo) |
| Secondo | Vancouver Whitecaps |
| Terzo | Montréal Impact |
| Statistiche | |
| Miglior giocatore | |
| Miglior marcatore | 7 giocatori (1) |
| Incontri disputati | 6 |
| Gol segnati | 7 (1,17 per incontro) |
| Pubblico | 67 561 (11 260 per incontro) |
| Cronologia della competizione | |
Il Canadian Championship 2010 (noto per ragioni di sponsorizzazione come 2010 Nutrilite Canadian Championship in inglese e Championnat Canadien Nutrilite 2010 in francese) è stato la terza edizione del Canadian Championship.
Si è svolto tra aprile e giugno del 2010 ed è stato vinto dal Toronto. Grazie a questo successo la squadra di Toronto ha ottenuto anche la qualificazione alla CONCACAF Champions League 2010-2011 come rappresentante del Canada.[2]
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]| Toronto 28 aprile 2010, ore 20:00 UTC-5 | Toronto FC | 2 – 0 referto | Montréal Impact | BMO Field (21.436 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnaby 5 maggio 2010, ore 20:00 UTC-8 | Vancouver Whitecaps | 1 – 1 referto | Montréal Impact | Swangard Stadium (4.325 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Montréal 12 maggio 2010, ore 20:00 UTC-5 | Montréal Impact | 0 – 1 referto | Toronto FC | Stade Saputo (10.737 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Burnaby 19 maggio 2010, ore 19:30 UTC-8 | Vancouver Whitecaps | 0 – 0 referto | Toronto FC | Swangard Stadium (4.928 spett.)
|
| Montréal 26 maggio 2010, ore 20:00 UTC-5 | Montréal Impact | 1 – 1 referto | Vancouver Whitecaps | Stade Saputo (10.959 spett.)
| ||||||
| ||||||||||
| Toronto 2 giugno 2010, ore 20:00 UTC-5 | Toronto FC | 0 – 0 referto | Vancouver Whitecaps | BMO Field (15.176 spett.)
|
Classifica
[modifica | modifica wikitesto]| Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Toronto FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2. | Vancouver Whitecaps | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3. | Montréal Impact | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]| Gol | Giocatore | Squadra | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto FC | |||
| 1 | Montréal Impact | |||
| 1 | Montréal Impact | |||
| 1 | Toronto FC | |||
| 1 | Vancouver Whitecaps | |||
| 1 | Toronto FC | |||
| 1 | Vancouver Whitecaps |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) De Rosario wins George Gross Memorial Trophy, su canadasoccer.com, 2 giugno 2010. URL consultato il 6 giugno 2013 (archiviato dall'url originale il 29 luglio 2016).
- ↑ (EN) Toronto FC wins 2010 Nutrilite Canadian Championship, su canadasoccer.com, 2 giugno 2010. URL consultato il 6 giugno 2013 (archiviato dall'url originale il 4 marzo 2016).
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Risultati e tabellini su Soccerway.com, su it.soccerway.com.
- (IT, DE, EN) Risultati e tabellini su Transfermarkt.it[collegamento interrotto], su transfermarkt.it.