Campodarsego
Utseende
| Campodarsego | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Campodarsego | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Veneto | |
| Provins | Padova | |
| Höjdläge | 17 m ö.h. | |
| Koordinater | 45°30′10″N 11°54′32″Ö / 45.50280°N 11.90884°Ö | |
| Yta | 25,72 km²[1] | |
| Folkmängd | 14 809 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 576 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 35011 | |
| Riktnummer | (+39) 049 | |
| ISTAT-kod | 028017 | |
| Geonames | 6541600 | |
| Skyddspatron | Jungfru Marie himmelsfärd och Martin av Tours | |
| OSM-karta | 45129 | |
|
Campodarsegos läge i Italien
| ||
|
Campodarsegos läge i Padova
| ||
| Webbplats: Campodarsego | ||
Campodarsego är en ort och kommun i provinsen Padova i regionen Veneto i Italien. Kommunen hade 14 809 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 10 november 2019.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 10 november 2019.
|

