Cameri
Câa
Cameri o l'è 'n comûne inta Provinsa de Novæa.
| Cameri comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Giuliano Pacileo (lìsta cìvica) da-o 27-5-2019 |
| Teritöio | |
| Coordinæ: | 45°30′N 8°39′E |
| Altitùdine | 161 m s.l.m. |
| Superfìcce | 39,99 km² |
| Abitanti | 10 664 |
| Denscitæ | 266,67 ab./km² |
| Comùn confinanti | Bellinzago Novarese, Caltignaga, Castano Primo (MI), Galliate, Nosate (MI), Novæa, Turbigo (MI) |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 28062 |
| Prefìsso | 0321 |
| Fûzo oràrio | UTC+1 |
| Còdice ISTAT | 003032 |
| Cod. cadastrâ | B473 |
| Targa | NO |
| Nomme abitanti | (it) Cameresi |
| Sànto patrón | Sàn Michê Arcangiòu, Sànta Gregöia |
| Giórno festîvo | 14 seténbre |
| Cartògrafîa | |
| Scîto instituçionâle | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Cameri
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 125671356 · LCCN (EN) n99001523 · GND (DE) 4511594-1 |
|---|

