Calberlah
Aspect
| Calberlah | |||
| — comună din Germania[*] și Mitgliedsgemeinde[*] — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 52°25′29″N 10°36′59″E / 52.42472°N 10.61639°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | Saxonia Inferioară | ||
| District | Gifhorn | ||
| Subdiviziuni locale | 7 Ortsteile | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Jochen Gese | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 27,64 km² | ||
| Altitudine | 67 m.d.m. | ||
| Populație (2006-12-31) | |||
| - Total | 5.163 locuitori | ||
| - Densitate | 186,79 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 38547 | ||
| Prefix telefonic | 05374 | ||
| Număr de înmatriculare auto | GF | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Calberlah este o comună din landul Saxonia Inferioară, Germania.
- ^ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) (în germană), Statistisches Bundesamt[*], arhivat din original la , accesat în
