Calamonte
Guā-māu
| Calamonte | |||
| — Municipio — | |||
|
Calamonte ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Calamonte tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 38°53′24″N 6°23′6″W / 38.89000°N 6.38500°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Extremadura | ||
| Séng | Badajoz | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 6,136 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Calamonte sī tī Se-pan-gâ Extremadura chū-tī siā-lí Badajoz séng ê chi̍t ê municipio.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 6,084 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 6,255 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]