CCC Development Team
Udseende
| CCC Development Team | |
|---|---|
| Holdinfomation | |
| UCI-kode | CCC (2009-2018) |
| Grundlagt | 2000 |
| Opløst | 2020 |
| Disciplin | Landevejscykling |
| Status | UCI kontinentalhold (2006-2009, 2012-2012, 2019-2020) Groupe Sportif II (2000-2003) Groupe Sportif III (2004-2004) UCI professionelt kontinentalhold (2010-2011, 2013-2018) |
| Ledelse | |
| Sportsdirektør | Robert Krajewski (fra 2015) |
| Eksterne henvisninger | |
| Officielt websted | |
| Del af Portal:Cykling | |
CCC Development Team (UCI-holdkode: CDT), tidligere CCC-Sprandi-Polkowice, var et polsk indregistreret UCI kontinentalhold, der deltog i cykelløb i UCI Continental Circuits. Marek Leśniewski var manager fra holdet. Hovedsponsoren var den polske tøjfabrikant CCC.
Sæsoner
[redigér | rediger kildetekst]2018
[redigér | rediger kildetekst]| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 27. november 1990 | W52-FC Porto (2017) | ||
| 30. oktober 1997 | |||
| 24. maj 1990 | Domin Sport (2017) | ||
| 17. februar 1995 | Telco'm-Gimex (2014) | ||
| 12. april 1986 | Elkov-Author (2017) | ||
| 7. oktober 1991 | Team Hurom (2017) | ||
| 17. september 1990 | ONE Pro Cycling (2017) | ||
| 25. juni 1993 | Verva ActiveJet (2016) | ||
| 9. september 1988 | UAE Team Emirates (2017) | ||
| 29. marts 1988 | Utensilnord Named (2012) | ||
| 2. januar 1996 | |||
| 24. februar 1990 | |||
| 4. oktober 1995 | TKK Pacific Toruń - Nestlé Fitness (2014) | ||
| 3. juni 1990 | BDC Marcpol (2014) | ||
| 24. august 1997 | Attaque Team Gusto (2017) | ||
| 31. maj 1995 | Klein Constantia (2016) | ||
| 17. marts 1993 | Klein Constantia (2016) | ||
| 15. juli 1994 | TC Chrobry Lasocki Głogów (2013) | ||
| 19. juni 1984 | Mróz-Active Jet (2010) | ||
| 23. februar 1990 | Amplatz-BMC (2016) | ||
| Kilder: ProCyclingStats FirstCycling Cycling Quotient | |||
Sejre
[redigér | rediger kildetekst]| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11. mar. | 1.HC | ||||
| 25. mar. | 2.1 | ||||
| 31. mar. | 1.1 | ||||
| 10. jun. | 2.2 | ||||
| 8. jul. | 2.1 | ||||
| 9. sep. | |||||
2017
[redigér | rediger kildetekst]| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 30. oktober 1997 | |||
| 2. september 1983 | ONE Pro Cycling (2016) | ||
| 17. februar 1995 | Telco'm-Gimex (2014) | ||
| 23. december 1993 | Felbermayr Simplon Wels (2015) | ||
| 21. januar 1991 | Etixx (2014) | ||
| 27. september 1993 | Telco'm-Gimex (2014) | ||
| 29. marts 1988 | Utensilnord Named (2012) | ||
| 2. januar 1996 | |||
| 8. april 1988 | AVC Aix-en-Provence (2011) | ||
| 26. februar 1990 | |||
| 24. februar 1990 | |||
| 4. oktober 1995 | TKK Pacific Toruń - Nestlé Fitness (2014) | ||
| 12. september 1986 | Cannondale (2013) | ||
| 3. juni 1990 | BDC Marcpol (2014) | ||
| 17. januar 1987 | Southeast (2015) | ||
| 25. maj 1985 | Movistar Team (2012) | ||
| 31. maj 1995 | Klein Constantia (2016) | ||
| 17. marts 1993 | Klein Constantia (2016) | ||
| 15. juli 1994 | TC Chrobry Lasocki Głogów (2013) | ||
| 19. juni 1984 | Mróz-Active Jet (2010) | ||
| 23. februar 1990 | Amplatz-BMC (2016) | ||
| 25. juni 1993 | Verva ActiveJet (2016) | ||
| Kilder: ProCyclingStats FirstCycling Cycling Quotient | |||
Sejre
[redigér | rediger kildetekst]| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23. mar. | 2.1 | ||||
| 7. jun. | 2.1 | ||||
| 11. jun. | 2.1 | ||||
| 11. jun. | 2.2 | ||||