Butler (Alabama)
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Butler (Alabama) Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Butler | ||||
| Stat | Stat Unid d'America | ||||
| Stat | Alabama | ||||
| Contea | |||||
| Nassida | 1848 | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 32°05′29.49″N 88°13′14.46″W / 32.091526°N 88.220684°W | ||||
| OSM | 7443870 | ||||
| Voltituden | 65 m s.l.m | ||||
| Superfix | 14,42 km² | ||||
| Abitants | 1 871 ab. (1º april 2020) | ||||
| Densitaa | 129.75 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | UTC−6 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 205 | ||||
| Codex postal | 36904 | ||||
| Localizazion | |||||
Butler a l'è una cità da l'Alabama, part da la contea de Choctaw, con 1871 abitant e 1035 familie.

