Buscemi
Come che se vede
| Buscemi (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sicìlia | ||||
| Lìbari consorsi comunałi de Itàlia | libero consorzio comunale di Siracusa | ||||
| Capitałe | Buscemi (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 950 (2023) | ||||
| Densità | 18,25 hab./km² | ||||
| Demònemo | buscemezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 52,05 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 761 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 96010 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SR | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0931 | ||||
| ID ISTAT | 089004 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B287 | ||||
| Sito web | comunedibuscemi.it | ||||
|
| |||||
Buscemi el xe un comun inte la provincia de Siracuxa chel fa parte de la rejon Sicilia
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Buscemi
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 239533667 · GND (DE) 4235340-3 · WorldCat Identities (EN) 239533667 |
|---|
