Buglio in Monte
Come che se vede
| Buglio in Monte (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Sóndrio | ||||
| Capitałe | Buglio in Monte (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 981 (2023) | ||||
| Densità | 71,49 hab./km² | ||||
| Demònemo | bujezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 27,71 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 577 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 23010 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SO | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0342 | ||||
| ID ISTAT | 014010 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B255 | ||||
| Sito web | comune.buglioinmonte.so.it | ||||
|
| |||||
Buglio in Monte el xe on comun inte la provincia de Sondrio chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Buglio in Monte
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 240129492 · WorldCat Identities (EN) 240129492 |
|---|
