Bruno Garzena
Vzhled
| Bruno Garzena | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V dresu Juventusu | ||||||||||
| Osobní informace | ||||||||||
| Datum narození | 2. února 1933 | |||||||||
| Místo narození | Venaria Reale, Italské království | |||||||||
| Datum úmrtí | 30. července 2024 (ve věku 91 let) | |||||||||
| Místo úmrtí | Turín, Itálie | |||||||||
| Výška | 180 cm | |||||||||
| Hmotnost | 79 kg | |||||||||
| Klubové informace | ||||||||||
| Pozice | Fotbalový obránce | |||||||||
| Mládežnické kluby | ||||||||||
| ||||||||||
| Profesionální kluby | ||||||||||
| ||||||||||
| Reprezentace | ||||||||||
| ||||||||||
| Úspěchy | ||||||||||
| ||||||||||
| Další informace | ||||||||||
| Povolání | fotbalista | |||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | ||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||||||||||
Bruno Garzena (2. února 1933 Venaria Reale – 30. července 2024 Turín) byl italský fotbalový útočník a trenér.
Za Juventus hrál již od mladých let. Po jedné sezoně kterou hostoval v Alessandrii se stal na šest let stálým hráčem Bianconeri. Získal s ní dva tituly v lize (1957/58, 1959/60) a také dva Italské poháry (1958/59, 1959/60). Od roku 1962 střídal postupně kluby po jedné sezoně, ať to byla Modena a Neapol. Kariéru zakončil v třetiligovém klubu Ivrea v roce 1966.
Za reprezentaci odehrál jedno utkání.
Hráčská statistika
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Klub | Liga | Ligové poháry | Kontinentální poháry | Celkem | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| 1952/53 | Juventus | Serie A | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1953/54 | Alessandria | Serie B | 34 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 1954/55 | Juventus | Serie A | 7 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1955/56 | Serie A | 27 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| 1956/57 | Serie A | 24 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| 1957/58 | Serie A | 34 | 0 | IP | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 41 | 0 | |
| 1958/59 | Serie A | 27 | 0 | IP | 3 | 0 | PMEZ | 2 | 0 | 32 | 0 | |
| 1959/60 | Serie A | 20 | 0 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| 1960/61 | Vicenza | Serie A | 31 | 1 | IP | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 1 |
| 1961/62 | Juventus | Serie A | 26 | 0 | IP | 2 | 0 | PMEZ+Stř.P | 4+1 | 0 | 33 | 0 |
| 1962/63 | Modena | Serie A | 20 | 0 | IP | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 1963/64 | Neapol | Serie B | 30 | 0 | IP | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Celkem | 281 | 1 | - | 17 | 0 | - | 7 | 0 | 307 | 1 | ||
Hráčské úspěchy
[editovat | editovat zdroj]Klubové
[editovat | editovat zdroj]- 2× vítěz italské ligy (1957/58, 1959/60)
- 2× vítěz italského poháru (1958/59, 1959/60)
Reprezentační
[editovat | editovat zdroj]Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]V tomto článku byl použit překlad textu z článku Bruno Garzena na italské Wikipedii.
Související články
[editovat | editovat zdroj]Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Bruno Garzena na Wikimedia Commons - Profil hráče na Transfermarktu
- Profil hráče na National-football-teams.com (anglicky)