Brilon
Itxura
| Brilon | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medium-sized district town (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Alemaniako estatua | |||||||||||
| Eskualdea | Arnsberg | ||||||||||
| Rural district of North Rhine-Westphalia | Hochsauerlandkreis | ||||||||||
| Alkatea | Christof Bartsch (en) | ||||||||||
| Posta kodea | 59929 | ||||||||||
| Udalerri kodea | 05958012 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 51°23′44″N 8°34′04″E / 51.3956°N 8.5678°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 229,16 km² | ||||||||||
| Altitudea | 450 m | ||||||||||
| Mugakideak | Marsberg, Bad Wünnenberg, Büren, Rüthen eta Olsberg | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 25.624 (2023ko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 112 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 02961, 02963, 02964, 02991 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Hesdin, Heusden-Zolder, Thurso eta Buckow | ||||||||||
| Matrikula | HSK | ||||||||||
| brilon.de | |||||||||||
Brilon Alemaniako udalerria da. Ipar Renania-Westfalia estatuan kokatuta dago, Hochsauerland barrutian. 2014an 25.499 biztanle zituen 229,16 kilometro koadrotan banatuta.
