Brandon Boston Jr.
| Brandon Boston Jr. | ||
Brandon Boston Jr. en 2025. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Brandon Elliot Boston Jr. | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Norcross, Géorgie |
|
| Taille | 1,98 m (6′ 6″) | |
| Poids | 85 kg (187 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 11 | |
| Poste | Arrière / Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2020-2021 | Wildcats du Kentucky | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2021 | |
| Position | 51e | |
| Franchise | Grizzlies de Memphis | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2021-2022 2021-2022 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | Clippers de Los Angeles → Clippers d'Agua Caliente Clippers de Los Angeles → Clippers d'Ontario Clippers de Los Angeles → Clippers d'Ontario Pelicans de La Nouvelle-Orléans Fenerbahçe SK | 6,7 20,7 6,5 24,4 5,2 34,0 10,7 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Brandon Elliot Boston Jr., né le à Norcross dans l'État de Géorgie, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'arrière voire d'ailier.
Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Il évolue une saison sous les couleurs des Wildcats du Kentucky.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Il est drafté en 51e position de la draft 2021 par les Grizzlies de Memphis pour les Clippers de Los Angeles. En , il signe un contrat de trois saisons en faveur des Clippers de Los Angeles[1].
Après 147 matchs disputés en NBA avec les Clippers de Los Angeles et les Pelicans de La Nouvelle Orléans (10,7 points, 3,2 rebonds et 2,2 passes en 24 minutes en 2024-2025), il est engagé à l'été 2025 par le Fenerbahçe SK, champion d'Europe en titre[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques de Brandon Boston Jr. en matchs universitaires sont les suivantes :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Kentucky | 25 | 24 | 30,3 | 35,5 | 30,0 | 78,5 | 4,05 | 1,60 | 1,30 | 0,20 | 11,50 |
| Carrière | 25 | 24 | 30,3 | 35,5 | 30,0 | 78,5 | 4,05 | 1,60 | 1,30 | 0,20 | 11,50 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | L.A. Clippers | 51 | 0 | 14,9 | 38,5 | 30,6 | 81,9 | 2,20 | 1,00 | 0,50 | 0,30 | 6,70 |
| 2022-2023 | L.A. Clippers | 22 | 1 | 11,3 | 41,8 | 41,4 | 76,3 | 1,40 | 0,90 | 0,40 | 0,00 | 6,50 |
| 2023-2024 | L.A. Clippers | 32 | 0 | 10,8 | 40,4 | 26,9 | 69,7 | 1,60 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 5,20 |
| 2024-2025 | La Nouvelle-Orléans | 42 | 10 | 23,6 | 43,6 | 35,0 | 78,8 | 3,20 | 2,20 | 1,30 | 0,20 | 10,70 |
| Carrière | 147 | 11 | 16,0 | 41,2 | 32,8 | 78,1 | 2,20 | 1,20 | 0,70 | 0,20 | 7,50 | |
Playoffs
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | L.A. Clippers | 1 | 0 | 1,0 | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | L.A. Clippers | 3 | 0 | 3,2 | 50,0 | – | 50,0 | 0,70 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,70 |
| Carrière | 4 | 0 | 2,7 | 50,0 | – | 50,0 | 0,50 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | |
Palmarès, distinctions et récompenses
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- 2020 : McDonald's All-American ;
- 2020 : California Mr. Basketball.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Brandon Boston Jr. 51e choix de la draft décroche un contrat garanti avec les Clippers.
- ↑ Gabriel Pantel-Jouve, « Un solide joueur NBA rejoint le champion d’Europe 2025 ! », sur bebasket.fr, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- 247Sports
- Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- Championnat de Turquie de basket-ball
- The Draft Review
- ESPN (National Basketball Association)
- Eurobasket (joueurs)
- Euroligue (joueurs)
- FIBA
- National Basketball Association
- Proballers
- RealGM
- SRCBB (joueurs)
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en novembre 2001
- Naissance dans le comté de Gwinnett
- Joueur de basket-ball des Wildcats du Kentucky
- Joueur drafté par les Grizzlies de Memphis
- Joueur des Clippers de Los Angeles
- Joueur des Clippers d'Agua Caliente
- Joueur des Clippers d'Ontario
- Joueur des Pelicans de La Nouvelle-Orléans
- Joueur du Fenerbahçe Ülkerspor