Bourseul
Penampilan
Bourseul
Boursaout | |
|---|---|
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Brittany |
| Jabatan | Côtes-d'Armor |
| Arrondissement | Dinan |
| Kanton | Plancoët |
| Interkomunaliti | Plancoët Val d'Arguenon |
| Pentadbiran | |
| • Datuk Bandar (2001–2008) | Philippe Dauly |
| Keluasan 1 | 22.23 km2 (8.58 batu persegi) |
| Penduduk (1999)2 | 921 |
| • Kepadatan | 41/km2 (110/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 22014 /22130 |
| Ketinggian | 5–121 m (16–397 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Bourseul ialah komun di jabatan Côtes-d'Armor di Bretagne barat-laut Perancis.