Bonn
Guā-māu
| Bonn | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°44′02.37″N 7°5′59.33″E / 50.7339917°N 7.0998139°E | |||
| Kok-ka | Tek-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Nordrhein-Westfalen | ||
| Khu | Köln | ||
| Kūn | To̍k-li̍p-chhī | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 141.22 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 60 m | ||
| Jîn-kháu (2007-12-31) | |||
| - Lóng-chóng | 316,416 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 2,240.6/km2 | ||
Bonn sī Tek-kok Nordrhein-Westfalen ê siâⁿ-chhī.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |