Boniswil
Guā-māu
| Boniswil | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Aargau | ||
| Koān | Lenzburg | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 2.41 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,427 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Boniswil sī Sūi-se Aargau Chiu Lenzburg Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
| Boniswil | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Aargau | ||
| Koān | Lenzburg | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 2.41 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,427 lâng | ||
| Bāng-chām | www |
||
Boniswil sī Sūi-se Aargau Chiu Lenzburg Koān ê chi̍t ê chū-tī-thé.
|
Tī Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Boniswil |