Boise
Este artigo precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo. |
| Alcume | City of Trees | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Localización | |||||
| |||||
| Estado | Estados Unidos de América | ||||
| Estado federado | Idaho | ||||
| County of Idaho (en) | Condado de Ada (pt) | ||||
| Capital de | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 235.684 (2020) | ||||
| Número de fogares | 94.449 (2020) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | Boise metropolitan area (en) | ||||
| Superficie | 216.713,666 km² | ||||
| Auga | 1,1149 % | ||||
| Bañado por | Rio Boise (pt) | ||||
| Altitude | 824 m | ||||
| Creación | 1863 | ||||
| Organización política | |||||
| • Mayor of Boise, Idaho (en) | Lauren McLean (2020–) | ||||
| Órgano lexislativo | Boise City Council (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 83701, 83702, 83703, 83704, 83705, 83706, 83707, 83708, 83709, 83711, 83712, 83713, 83715, 83716, 83717, 83719, 83720, 83722, 83724, 83725, 83726, 83728, 83729, 83732, 83735, 83756 e 83799 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Prefixo telefónico | 208 | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | |||||
| Sitio web | cityofboise.org | ||||
Boise é a capital e cidade máis poboada do estado estadounidense de Idaho e sede do condado de Ada. Segundo o censo dos Estados Unidos de 2020 tiña 235.684 habitantes. Atópase á beira do río do mesmo nome, un afluente do río Snake; á súa vez afluente do Columbia, e aos pés das Montañas Rochosas.
A súa área metropolitana, coñecida como Treasure Valley (Val do Tesouro), inclúe cinco condados e conta cunha poboación de 749.202 habitantes. Nela atópanse as tres cidades máis poboadas do estado: Boise, Nampa, Meridian.
Xeografía
[editar | editar a fonte]Boise está situada no condado de Ada. Para distinguir entre a cidade capital de Idaho e o condado próximo de Boise úsanse os termos "cidade de Boise" ou de "Boise City". Segundo a oficina de censo dos Estados Unidos, a cidade ten unha área total de 165,7 km². Destes, 165,2 km² son de terra e 0,5 km² é auga. A área total é 0,33% auga.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Boise |
