Bodorfa
Guā-māu
| Bodorfa | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
| Bodorfa tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 47°4′35″N 17°20′34″E / 47.07639°N 17.34278°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Veszprém | ||
| Koān† | Sümegi | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 2.22 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 140 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 63.06/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Bodorfa sī Magyar Veszprém kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 100 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 94 lâng.