Bobby Moore
Aparença
| Per a altres significats, vegeu «Bob Moore». |
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Robert Frederick Chelsea Moore 12 d'abril de 1941 Barking, Essex, Anglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mort | 24 de febrer de 1993 (als 51 anys) Londres, Anglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Causa de mort | càncer colorectal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sepultura | cementiri de Putney Vale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formació | Eastbury Community School (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 177 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista, entrenador de futbol, comentarista esportiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | 1958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Anglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | North American Soccer League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Defensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | Mundial de Futbol 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juny 1968 | Eurocopa 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| juliol 1966 | Mundial de Futbol 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | Mundial de Futbol 1962 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Frederick Chelsea Moore, OBE, (Barking, Regne Unit, 12 d'abril de 1941 − Londres, 24 de febrer de 1993), conegut habitualment com a Bobby Moore, va ser un futbolista anglès que ocupava la posició de defensa.
Trajectòria
[modifica]Va ser internacional absolut per la selecció de futbol d'Anglaterra en 108 ocasions, amb la qual es va proclamar campió del món l'any 1966. Pel que fa a clubs, passà la major part de la seva trajectòria al West Ham United FC.
| Club | País | Any |
|---|---|---|
| West Ham United FC | 1958-1973 | |
| Fulham FC | 1974-1977 | |
| San Antonio Thunder | 1976 | |
| Seattle Sounders | 1977 |
El 1998 fou escollit per la Football League a la llista de les 100 llegendes del futbol anglès.[1]
Palmarès
[modifica]- 1 Copa del Món de futbol: 1966 (Anglaterra)
- 1 Recopa d'Europa de futbol: 1965 (West Ham)
- 1 FA Cup: 1964 (West Ham)
Referències
[modifica]- ↑ «Football Legends list in full». BBC Sport, 05-08-1998 [Consulta: 10 gener 2009].
Categories:
- Morts el 1993
- Futbolistes internacionals amb Anglaterra de la dècada de 1960
- Futbolistes internacionals amb Anglaterra de la dècada de 1970
- Entrenadors de futbol anglesos
- Southend United FC
- Campions de la Copa del Món de futbol
- Oficials de l'Orde de l'Imperi Britànic
- Persones d'Essex
- Futbolistes del West Ham United FC
- Naixements del 1941
- Morts a Londres
- Morts de càncer colorectal
- Morts de càncer al Regne Unit