Bob Rule
Aspetto
| Bob Rule | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 206 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 100 kg | ||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro / ala grande | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1975 | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Robert Frank Rule, detto Bob (Riverside, 29 giugno 1944 – Riverside, 5 settembre 2019[1]), è stato un cestista statunitense, professionista nella NBA.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionata dai Seattle SuperSonics al secondo giro del Draft NBA 1967 (19ª scelta assoluta).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-1968 | Seattle S.Sonics | 82 | - | 29,6 | 48,9 | - | 65,8 | 9,5 | 1,2 | - | - | 18,1 |
| 1968-1969 | Seattle S.Sonics | 82 | - | 37,9 | 46,9 | - | 68,2 | 11,5 | 1,7 | - | - | 24,0 |
| 1969-1970 | Seattle S.Sonics | 80 | - | 37,0 | 46,3 | - | 71,4 | 10,3 | 1,8 | - | - | 24,6 |
| 1970-1971 | Seattle S.Sonics | 4 | - | 35,5 | 48,0 | - | 83,3 | 11,5 | 1,8 | - | - | 29,8 |
| 1971-1972 | Seattle S.Sonics | 16 | - | 15,2 | 36,3 | - | 53,5 | 3,4 | 0,4 | - | - | 7,1 |
| Philadelphia 76ers | 60 | 53 | 33,1 | 44,5 | - | 69,5 | 8,0 | 1,8 | - | - | 17,3 | |
| 1972-1973 | Philadelphia 76ers | 3 | 0 | 4,0 | 0,0 | - | - | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cleveland Cavaliers | 49 | - | 9,0 | 38,2 | - | 64,5 | 2,2 | 0,8 | - | - | 2,9 | |
| 1973-1974 | Cleveland Cavaliers | 26 | - | 20,8 | 39,6 | - | 73,9 | 4,0 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 7,2 |
| 1974-1975 | Milwaukee Bucks | 1 | - | 11,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carriera | 403 | - | 29,4 | 46,1 | - | 68,6 | 8,3 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 17,4 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Bob Rule, star center for expansion Sonics team, dies at 75 The Seattle Times, 13 settembre 2019
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bob Rule
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Bob Rule (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Bob Rule, su nba.com, NBA.
- (EN) Bob Rule (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Bob Rule, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Bob Rule, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Bob Rule (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Bob Rule, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Colorado State Rams
- Cestisti dei Seattle SuperSonics
- Cestisti dei Philadelphia 76ers
- Cestisti dei Cleveland Cavaliers
- Cestisti dei Milwaukee Bucks
- Cestisti statunitensi del XX secolo
- Nati nel 1944
- Morti nel 2019
- Nati il 29 giugno
- Morti il 5 settembre
- Nati a Riverside (California)
- Morti a Riverside (California)
