Bluefields
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi de Nicaragua | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Nicaragua | |||
| Autonomous region of Nicaragua (en) | Regió Autònoma de la Costa Carib Sud | |||
| Capital de | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 45.547 (2005) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 4.775 km² | |||
| Banyat per | mar Carib | |||
| Altitud | 25 m | |||
| Dades històriques | ||||
Cronologia | ||||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 81000 | |||
| Fus horari | ||||
| Altres | ||||
| Agermanament amb | ||||
| Lloc web | bluefields.gob.ni | |||
Bluefields és una ciutat de Nicaragua, capital de la Regió Autònoma de l'Atlàntic Sud, a la Costa de Mosquitos. Té una població de 43.909 habitants. És a 383 km de la capital de Nicaragua, Managua. Els seus municipis veïns són Kukra Hill al nord, San Juan del Norte i El Castillo al sud, Nueva Guinea i El Rama a l'oest i el mar Carib a l'est.
