Bisel
Aparença
| Beesel | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Gran Est | ||||
| Departament | Alt Rin | ||||
| Districte | Districte d'Altkirch | ||||
| Cantó | Cantó d'Hirsingue | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 542 (2022) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 8,1 km² | ||||
| Altitud | 386 m-431 m-416 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 68580 | ||||
| Fus horari | |||||
| Lloc web | bisel.e-monsite.com | ||||
Bisel (en alsacià Beesel) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament de l'Alt Rin. L'any 2005 tenia 588 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 467 | 487 | 518 | 545 | 534 | 602 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Robert Zipper |
