Biosca
Aspect
| Biosca | |||
| — comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Biosca (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 41°50′32″N 1°21′32″E / 41.842327777778°N 1.3588583333333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Provincie | |||
| ámbito funcional territorial[*] | Cataluña Central[*] | ||
| Comarcă[*] | Solsonès | ||
| Reședință | Biosca[*][2] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Biosca[*] | Josep Puig Rius[*] () | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 66,2 km² | ||
| Altitudine[1] | 455 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 185 locuitori | ||
| Cod poștal | 25752 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Biosca este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida. În 2006 avea o populație de 235 locuitori.
- ^ a b http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016 Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ^ Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (edición 20240402)[*] Verificați valoarea
|titlelink=(ajutor)

