Binn
Come che se vede
| Binn (und) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Svìsara | ||||
| Canton | Canton Vałexe | ||||
| l canton Vałeze | Goms | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 142 (2018) | ||||
| Densità | 2,18 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 65 km² | ||||
| Bagnà da | Fiume Binna | ||||
| Altitùdene | 1 400 m | ||||
| Rente a | |||||
| Organizasion pułìtega | |||||
| Menbro de | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 3996 | ||||
| Còdaze de matricołasion | VS | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 027 | ||||
| Còdaze BFS | 6054 | ||||
| Sito web | binn.ch | ||||
|
| |||||
Binn el xe on comun del distreto de Goms che el fa parte del canton Vałexe in Svisara
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Binn
el detien schemi gràfeghi so
Łinganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Data de consultasion: 22 de zenaro del 2021. URL de refarensa: https://www.chgemeinden.ch/wAssets/docs/verband/deutsch/2021_Liste_Mitglieder_Stand-01_01.pdf.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 153112389 · GND (DE) 4538620-1 · WorldCat Identities (EN) 153112389 |
|---|
