Beszterec
Guā-māu
| Beszterec | |||
| — Hông-gâ-lī ê chng-thâu — | |||
|
|||
| Beszterec tī Hông-gâ-lī ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 48°9′23″N 21°50′17″E / 48.15639°N 21.83806°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Kūn | Szabolcs-Szatmár-Bereg | ||
| Koān† | Ibrány–Nagyhalászi | ||
| Khu | |||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 11.59 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,132 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 97.67/km2 | ||
| †Koān (kistérség) tī 2013 nî hùi-chí kái khu (járás) | |||
Beszterec sī Magyar Szabolcs-Szatmár-Bereg kūn ê chi̍t ê chng-thâu (község).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2013 nî 1 goe̍h ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,086 lâng; kàu 2015 nî 1 goe̍h ê sî ū 1,043 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]