Benigembla
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Benigembla Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Benigembla | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Comunità Valenzana | ||||
| Provincia | provincia de Alacant | ||||
| Benigembla | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Rogelio Taverner Sendra (13 giugn 2015) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 38°45′21″N 0°06′37″W / 38.755833°N 0.110278°W | ||||
| OSM | 345448 | ||||
| Voltituden | 314 m s.l.m | ||||
| Superfix | 18,4 km² | ||||
| Abitants | 559 ab. (2024) | ||||
| Densitaa | 30.38 ab./km² | ||||
| Confin | Castell de Castells, Murla, Parcent, Tárbena e La Vall de Laguar | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 03794 | ||||
| Sigla autom. | A | ||||
| Codex INE | 03029 | ||||
| Localizazion | |||||
![]() | |||||
| Sit istituzional | |||||
Benigembla a l'è un comun de la provincia de Alacant, cont una popolazzion de 559 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Benigembla

