Beilingen
Guā-māu
| Beilingen | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 49°57′14.33″N 6°39′44.8″E / 49.9539806°N 6.662444°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Bitburg-Prüm | ||
| Hiong | Speicher | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 4.31 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 320 m | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Beilingen sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Bitburg-Prüm Kūn Speicher Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|
