Bebensee
Guā-māu
| Bebensee | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 53°53′N 10°18′E / 53.883°N 10.300°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Schleswig-Holstein | ||
| Kūn | Segeberg | ||
| Koān | Leezen | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 6.68 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 33 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 591 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Bebensee sī Tek-kok Schleswig-Holstein Chiu Segeberg Kūn Leezen Koān ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.
|
