Basil Tuma
| Basil Tuma | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
| Squadra | Reading | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 20 novembre 2025 | ||||||||||||||||
Basil Tenywa Tuma (Uganda, 24 aprile 2005) è un calciatore maltese, attaccante del Reading e della nazionale maltese.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centravanti.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha rappresentato l'Uganda al campionato CECAFA Under-17 del 2020, dove ha vinto la finale contro la Tanzania. Poi è stato convocato per la Malta U19 nel settembre 2022.
In seguito ha scelto di rappresentare Malta, con cui ha giocato nelle nazionali giovanili Under-19 ed Under-21.
Nell'ottobre del 2024, è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore maltese, per le partite contro il Turkmenistan e la Moldavia . Ha fatto il suo debutto contro la Moldavia il 13 ottobre 2024, subentrando all'intervallo e conquistando nel finale il rigore decisivo per la vittoria.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 20 novembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2022-2023 | FLC | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2023-2024 | FL1 | 2 | 0 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2024-2025 | FL1 | 4 | 0 | FACup+CdL | 2+0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 2025-2026 | FL1 | 1 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | FLT | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Totale carriera | 7 | 0 | 6 | 0 | - | - | 2 | 0 | 15 | 0 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Malta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 13-10-2024 | Ta' Qali | Malta | 1 – 0 | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | - | ||
| 19-11-2024 | Ta' Qali | Malta | 0 – 0 | UEFA Nations League 2024-2025 - 1º turno | - | ||
| 21-3-2025 | Ta' Qali | Malta | 0 – 1 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 24-3-2025 | Varsavia | Polonia | 2 – 0 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 7-6-2025 | Ta' Qali | Malta | 0 – 0 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 10-6-2025 | Groninga | Paesi Bassi | 8 – 0 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 9-10-2025 | Ta' Qali | Malta | 0 – 4 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 12-10-2025 | Ta' Qali | Malta | 1 – 4 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 8 | Reti | 0 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Valhmor Camilleri, Watch: Teuma’s last-gasp penalty earns Malta crucial win over Moldova, su SportsDesk, 13 ottobre 2024. URL consultato il 17 ottobre 2024.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Basil Tuma, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Basil Tuma, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Basil Tuma, su scorebar.com, Livesport Group.