Basaburua
Guā-māu
| Basaburua | |||
| — Municipio — | |||
|
|||
| Basaburua tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 43°0′5″N 1°48′6″W / 43.00139°N 1.80167°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chū-tī siā-lí | Navarra | ||
| Séng | Navarra | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 671 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Basaburua sī tī Se-pan-gâ Navarra siā-lí ê chi̍t ê municipio.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún tē-hng sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Ezkurra, Eratsun, Saldías, Beintza-Labaien, Ultzama, Leitza, Larraun, Imotz.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 799 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 850 lâng.