Barwedel
Guā-māu
| Barwedel | |||
|
|||
| Barwedel tī Tek-kok ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 52°31′0″N 10°47′0″E / 52.51667°N 10.78333°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Niedersachsen | ||
| Kūn | Gifhorn | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 19.80 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 1,019 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 51.5/km2 | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Barwedel sī Tek-kok Niedersachsen Chiu Gifhorn Kūn ê chi̍t-ê chhī-tìn.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Le̍k-sú
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chong-kàu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chèng-tī
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Bûn-hòa
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Keng-chè kap sán-gia̍p
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Kàu-io̍k
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chhut-miâ-lâng
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]