Balzac, Charente
Aspect
| Balzac | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°42′N 0°07′E / 45.7°N 0.12°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departament | Charente | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 9,64 km² | ||
| Altitudine[5] | 58 m.d.m. | ||
| Populație (2009[1]) | |||
| - Total | 1.284 locuitori | ||
| - Densitate | 133,2 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 16430 | ||
| Cod INSEE | 16026 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Balzac este o comună în departamentul Charente, Franța. În avea o populație de 1.410 de locuitori.[6]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes, , arhivat din original la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor) - ^ Q133878296,
- ^ Populations de référence 2023[*] Verificați valoarea
|titlelink=(ajutor)
