Baltimore
Guā-māu
| Baltimore | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 39°17′N 76°37′W / 39.283°N 76.617°W | |||
| Kok-ka | Bí-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Maryland | ||
| Bīn-chek | |||
| - Chhī-khu | 238.5 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 209.3 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 29.2 km2 12.2% | ||
| - To͘-hōe-khu | 8,040.5 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 10 m | ||
| Jîn-kháu (2007) | |||
| - Chhī-khu | 637,455(Bí-kok tē−20) lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 3,045.7/km2 | ||
| - To͘-chhī-khian | 2,668,056 | ||
Baltimore sī Bí-kok Maryland siāng toā ê siâⁿ-chhī.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |