Baltanás
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Baltanás Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Baltanás | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
| Provincia | provincia de Palencia | ||||
| Baltanás | |||||
| Nassida | 1033 | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Maria Jose de la Fuente Fombellida | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°56′18″N 4°14′47″W / 41.938333°N 4.246389°W | ||||
| OSM | 341287 | ||||
| Voltituden | 780 m s.l.m | ||||
| Superfix | 158,85 km² | ||||
| Abitants | 1 226 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 7.72 ab./km² | ||||
| Confin | Palenzuela, Antigüedad, Cevico Navero, Villaconancio, Castrillo de Onielo, Valle de Cerrato, Villaviudas, Hornillos de Cerrato, Herrera de Valdecañas e Tabanera de Cerrato | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 34240 | ||||
| Sigla autom. | P | ||||
| Codex INE | 34022 | ||||
| Sant protetor | Natività deła Beata Vergine Maria | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Baltanás a l'è un comun de la provincia de Palencia, cont una popolazzion de 1226 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Baltanás

