Bakerloo Linea
Itxura
| Bakerloo Line | |||
|---|---|---|---|
| Datu orokorrak | |||
| Garraio mota | Metro | ||
| Eskualdeak | Londres, | ||
| Geltokiak | 25 | ||
| Bidaiariak | 125.662 milioi (2019) | ||
| Jabea | Transport for London | ||
| Webgunea | www.tfl.gov.uk/route/bakerloo | ||
| Ustiapena | |||
| Hasiera | 1906ko martxoaren 10a | ||
| Eragilea | London Underground Limited | ||
| Ibilgailuak | 35 tren (1972ko Seriea) | ||
| Maiztasuna | 3' - 15' | ||
| Datu teknikoak | |||
| Luzera | 23.2 km | ||
| Galiboa | 1.435 mm | ||
| |||
| Bakerloo Linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakerloo Linea Harrow & Wealdstone-tik Elephant & Castle-era joaten den Londresko Metroko 1.go linea da. 25 geltoki ditu eta 23,2 kilometroko luzera. 1906n ireki zen eta 111.136.000 bidaiari eramaten ditu urtero.
Mapa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]