Baix Penedès
Aspetto
| Baix Penedès comarca | |
|---|---|
| Localizzazione | |
| Stato | |
| Comunità autonoma | |
| Provincia | |
| Amministrazione | |
| Capoluogo | El Vendrell |
| Territorio | |
| Coordinate del capoluogo | 41°13′13.08″N 1°32′04.92″E |
| Superficie | 296,24 km² |
| Abitanti | 79 967 (2005) |
| Densità | 269,94 ab./km² |
| Comuni | 14 |
| Altre informazioni | |
| Fuso orario | UTC+1 |
| Cartografia | |
| Sito istituzionale | |
Il Baix Penedès (che in catalano significa "Basso Penedès", con riferimento all'omonima regione; in spagnolo Bajo Penedés) è una delle 41 comarche della Catalogna, con una popolazione di 79.967 abitanti; suo capoluogo è El Vendrell.
Amministrativamente fa parte della provincia di Tarragona, che comprende 10 comarche.
Municipi
[modifica | modifica wikitesto]| Comune | superficie | popolazione | densità |
|---|---|---|---|
| Albinyana | 19,37 | 2.275 | 117,45 |
| Arboç, l' | 14,09 | 5.441 | 386,16 |
| Banyeres del Penedès | 12,21 | 2.945 | 241,20 |
| Bellvei | 8,27 | 2.005 | 242,44 |
| La Bisbal del Penedès | 32,54 | 3.397 | 104,39 |
| Bonastre | 24,97 | 657 | 26,31 |
| Calafell | 20,40 | 24.265 | 1.189,46 |
| Cunit | 9,74 | 12.279 | 1.260,68 |
| Llorenç del Penedès | 4,64 | 2.185 | 470,91 |
| Masllorenç | 6,55 | 532 | 81,22 |
| El Montmell | 72,76 | 1.431 | 19,67 |
| Sant Jaume dels Domenys | 24,45 | 2.388 | 97,67 |
| Santa Oliva | 9,65 | 3.240 | 335,75 |
| El Vendrell | 36,82 | 35.821 | 972,87 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Baix Penedès
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (CA) Sito ufficiale, su baixpenedes.cat.
| Controllo di autorità | LCCN (EN) nb2016020125 · BNE (ES) XX210979 (data) |
|---|
